Sections
| Section A | Section B | Section C | Section D | Section E | Section F | Section G | Section H |
| Auckland Waitakere |
Wellington Centre | North | Auckland Centre | Counties Manukau | Manawatu Centre | Christchurch Centre | Wanganui Centre |
| Hamilton City A | Dunedin Centre | Eastern South | Nelson | Taranaki Centre | Bay of Plenty | South Canterbury Centre | Combined Canterbury Centres |
| Southland | Hamilton City B | Papakura Centre | Kapiti Centre | North Harbour Centre | Kapi Mana Centre | Howick Pakuranga Centre | Te Awamutu Centre |
| Eastern Waikato Centre | Taupo Centre | Hutt Valley Centre | Pukekohe | Mid-Canterbury Centre | Waitakere Centre | Thames Valley Centre | Eastern North |
Monday 25th July
| Time | Pool | Court 1 | Pool | Court 2 | Pool | Court 3 | Pool | Court 4 | Pool | Court 5 | Pool | Court 6 |
| 9.30am | A | Auckland Waitakere (49) | C | North (35) |
C | Eastern South (41) |
D | Auckland Centre (34) |
F | Manawatu (26) |
F | Bay of Plenty (29) |
| v | v | v | v | v | v | |||||||
| Eastern Waikato (8) | Hutt Valley (38) | Papakura (17) | Pukekohe (24) | Waitakere (29) | Kapi Mana (33) | |||||||
| 10.40am | A | Hamilton City A (29) | E | Counties Manukau (55) | E | Taranaki (28) | D | Nelson (22) | H | Wanganui (44) | H | Canterbury Country (42) |
| v | v | v | v | v | v | |||||||
| Southland (20) | Mid-Canterbury (7) | North Harbour (30) | Kapiti (35) | Eastern North (19) | Te Awamutu (20) | |||||||
| 11.50am | B | Wellington (53) | B | Dunedin (26) | G | Christchurch (30) | G | South Canterbury (41) | ||||
| v | v | v | v | |||||||||
| Taupo (14) | Hamilton City B (23) | Thames Valley (30) | Howick Pakuranga (27) | |||||||||
| 1.00pm | F | Manawatu (30) | C | North (48) | C | Eastern South (23) | F | Bay of Plenty (27) | ||||
| v | v | v | v | |||||||||
| Kapi Mana (27) | Papakura (14) | Hutt Valley (44) | Waitakere (38) | |||||||||
| 2.10pm | E | Couties Manukau (50) | E | Taranaki (47) | D | Nelson (39) | A | Auckland Waitakere (45) | H | Wanganui (44) | H | Canterbury Country (57) |
| v | v | v | v | v | v | |||||||
| North Harbour (24) | Mid- Canterbury (20) | Pukekohe (20) | Southland (20) | Te Awamutu (19) | Eastern North (14) | |||||||
| 3.20pm | B | Wellington Centre (49) | B | Dunedin (44) | D | Auckland Centre (28) | A | Hamilton City A (38) | G | Christchurch (29) | G | South Canterbury (38) |
| v | v | v | v | v | v | |||||||
| Hamilton City B (21) | Taupo (37) | Kapiti (35) | Eastern Waikato (24) | Howick Pakuranga (24) | Thames Valley (23) |
Tuesday 26th July
| Time | Pool | Court 1 | Pool | Court 2 | Pool | Court 3 | Pool | Court 4 | Pool | Court 5 | Pool | Court 6 | Pool | Court 7 | Pool | Court 8 |
| 9.30am | C | North (47) | C | Papakura (24) | F | Manawatu (45) | F | Kapi Mana (23) | A | Auckland Waitakere (39) | A | Southland (29) |
H | Wanganui (45) | H | Te Awamutu (26) |
| v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| Eastern South (15) | Hutt Valley (52) | Bay of Plenty (25) | Waitakere (36) | Hamilton City A (29) | Eastern Waikato (25) | Canterbury Country (34) | Eastern North (28) | |||||||||
| 10.40am | B | Wellington Centre (38) | B | Hamilton City B (38) | G | Christchurch (35) | G | Howick Pakuranga (25) | D | Auckland Centre (31) | D | Kapiti (41) | E | Counties Manukau (45) | E | North Harbour (35) |
| v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| Dunedin (22) | Taupo (35) | South Canterbury (22) | Thames Valley (30) | Nelson (31) | Pukekohe (28) | Taranaki (22) | Mid - Canterbury (24) | |||||||||
| 11.50am | ||||||||||||||||
| 1.00pm | P | Auckland Waitakere (38) | P | Western Wanganui (23) | R | Hutt Valley (51) | R | Waitakere (30) | T | Southland (28) | T | Eastern Northern (21) | ||||
| v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| Manawatu Western (25) | Netball North (36) | Canterbury Country (35) | Hamilton City Centre A (37) | Bay of Plenty Premier (32) | Papakura (36) | |||||||||||
| 2.10pm | Q | Kapiti (33) | S | Wellington (39) | U | Auckland Netball (27) | W | Hamilton City B (29) | V | Eastern Southern (41) | ||||||
| v | v | v | v | v | ||||||||||||
| Christchurch (23) | North Harbour (21) | Howick Pakuranga (26) | Mid-Canterbury (21) | Te Awamutu (21) | ||||||||||||
| 3.20pm | Q | Counties Manukau (47) | S | South Canterbury (43) | U | Taranaki (34) | W | Thames Valley (48) | V | Kapi Mana (36) | ||||||
| v | v | v | v | v | ||||||||||||
| Dunedin (23) | Nelson (16) | Taupo (36) | Pukekohe (27) | Eastern Waikato (21) |
Wednesday 27th July
| Time | Pool | Court 1 | Pool | Court 2 | Pool | Court 3 | Pool | Court 4 | Pool | Court 5 | Pool | Court 6 | Pool | Court 7 |
| 9.30am | Q | Kapiti (31) | T | Southland (28) | T | Eastern Northern (19) | S | Wellington (42) | V | Eastern Southern (35) | V | Kapi Mana (35) | ||
| v | v | v | v | v | v | |||||||||
| Dunedin (32) | Papakura (20) | Bay of Plenty Premier (39) | Nelson (25) | Eastern Waikato (25) | Te Awamutu (21) | |||||||||
| 10.40am | Q | Counties Manukau (40) | P | Auckland Waitakere (21) | R | Hutt Valley (19) | S | South Canterbury (24) | W | Hamilton City B (26) | W | Thames Valley (43) | ||
| v | v | v | v | v | v | |||||||||
| Christchurch (22) | Netball North (25) | Hamilton City Centre A (38) | North Harbour (24) | Pukekohe (21) | Mid Canterbury (34) | |||||||||
| 11.50am | U | Auckland Netball (46) | P | Western Wanganui (24) | R | Waitakere (29) | U | Taranaki (25) | ||||||
| v | v | v | v | |||||||||||
| Taupo (23) | Manawatu Western (37) | Canterbury Country (36) | Howick Pakuranga (16) | |||||||||||
| 1.00pm | T | Southland (53) | T | Bay of Plenty Premier (35) | V | Eastern Southern (22) | V | Eastern Waikato (39) | ||||||
| v | v | v | v | |||||||||||
| Eastern Northern (14) | Papakura (17) | Kapi Mana (30) | Te Awamutu (32) | |||||||||||
| 2.10pm | S | Wellington (30) | S | Nelson (24) | W | Hamilton CIty B (30) | Q | Kapiti (24) | W | Pukekohe (27) | ||||
| v | v | v | v | v | ||||||||||
| South Canterbury (28) | North Harbour (36) | Thames Valley (26) | Counties Manukau (40) | Mid-Canterbury (28) | ||||||||||
| 3.20pm | P | Auckland Waitakere (54) | P | Netball North (32) | R | Hutt Valley (30) | Q | Christchurch (26) | R | Hamilton City (38) | U | Auckland Netball (36) | U | Howick Pakuranga (34) |
| v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| Western Wanganui (11) | Manawatu Western (16) | Waitakere (21) | Dunedin (25) | Canterbury Country (32) | Taranaki (31) | Taupo (33) |
Thursday 28th July
| Time | Game | Court 1 | Game | Court 2 | Game | Court 3 | Game | Court 4 | Game | Court 5 | Game | Court 6 |
| 8.30am | 1 | Wanganui (37) | 2 | Canterbury Country (37) | 3 | Southland (20) | 4 | Eastern South (34) | 5 | Eastern North (30) | 6 | Te Awamutu (21) |
| v | v | v | v | v | v | |||||||
| Christchurch (25) | Nelson (32) | Taranaki (31) | Thames Valley (40) | Taupo (33) | Pukekohe (34) | |||||||
| 9.40am | 7 | Auckland Waitakere (51) | 8 | Hutt Valley (29) | 9 | Manawatu (35) | 10 | Waitakere (36) | 11 | Eastern Waikato (38) | 12 | Papakura (20) |
| v | v | v | v | v | v | |||||||
| Dunedin (21) | South Canterbury (33) | Kapiti (27) | North Harbour (25) | Mid Canterbury (22) | Howick Pakuranga (33) | |||||||
| 10.50am | 13 | North (25) | 14 | Hamilton City A (26) | 15 | Bay of Plenty (34) | 16 | Kapi Mana (34) | ||||
| v | v | v | v | |||||||||
| Counties Manukau (28) | Wellington (33) | Auckland (24) | Hamilton City B (18) | |||||||||
| 12.00pm |
17
13th/
14th
|
Wanganui (31)
|
18
15th/
16th
|
Christchurch (42)
|
19
21st/
22nd
|
Southland (34)
|
20
23rd/
24th
|
Taranaki (41)
|
21
29th/
30th
|
Eastern North (26)
|
22
31st/
32nd
|
Taupo (47)
|
| v | v | v | v | v | v | |||||||
|
Canterbury Country (30)
|
Nelson (33)
|
Eastern South (17)
|
Thames Valley (37)
|
Te Awamutu (33)
|
Pukekohe (23)
|
|||||||
| 1.10pm |
23
5th/
6th
|
Auckland Waitakere (47)
|
24
7th/
8th
|
Dunedin (28)
|
25
9th/
10th
|
Manawatu (32)
|
26
11th/
12th
|
Kapiti (33)
|
27
27th/
28th
|
Mid Canterbury
|
||
| v | v | v | v | v | ||||||||
|
South Canterbury (32)
|
Hutt Valley (31)
|
Waitakere (31)
|
North Harbour (31)
|
Papakura
|
||||||||
| 2.20pm |
28
3rd/
4th
|
North (35)
|
29
19th/
20th
|
Bay of Plenty (38)
|
30
17th/
18th
|
Auckland (36)
|
31
25th/
26th
|
Eastern Waikato (31)
|
||||
| v | v | v | v | |||||||||
|
Hamilton City A (31)
|
Hamilton City B (29)
|
Kapi Mana (24)
|
Howick Pakuranga (28)
|
|||||||||
| 3.30pm | 1st/2nd |
Counties Manukau (29)
|
||||||||||
| v | ||||||||||||
|
Wellington (27)
|
Notes:
- 32 teams entered
- Initial section seeding based on previous year’s performance
- a. Teams that did not compete in 2010 are seeded at the bottom.
- Where teams have not entered in 2011 all teams are moved up in seeding
- Initial sections – 8 sections of 4 team A-H
- 3. Phase one – round robin – All teams play each other in their section.
- Monday and Tuesday (am) – 3 games
- Phase two - Post-Section play – all teams re-allocated into sections P, Q, R, S, T, U, V, W based on finishing position
- Sections P , Q, R and S – top 16 – that is top 2 teams from each initial section
- Sections T, U, V and W – bottom16 – that is bottom 2 teams from each initial sections.
- Each section plays a round robin –
- Tuesday pm and Wednesday
- All teams play 3 games
- Each section plays a round robin –
- Phase three – Play-offs
- Semi-Finals
- All teams are re-ranked within their section 1 to 4
- Section P vs Q eg. P1 v Q1, P2 v Q2, P3 v Q3, P4 v Q4 etc
R vs S
T vs U
V vs W
- b. Final play-offs
- Winners v winners and losers v losers for final placing
Eg. Winner of P1 vs Q1 plays the Winner of R1 vs S1 for 1st and 2nd
Loser of P1 vs Q1 plays the Winner of R1 vs S1 for 3rd and 4th
- Winners v winners and losers v losers for final placing
- Semi-Finals
- Total games per team is 8


