| Pool A |
Auckland |
Hamilton Centre A |
Southland | Eastern Waikato |
Total Points | Section Placing | |
| Auckland Waitakere |
4 (39-29) | 4 (45-20) | 4 (49-8) | 12 | A1 | ||
| Hamilton Centre A |
0 (29-39) | 4 (29-20) | 4 (38-24) | 8 | A2 | ||
| Southland |
0 (20-45) | 0 (20-29) | 4 (29-25) | 4 | A3 | ||
| Eastern Waikato |
0 (8-49) | 0 (24-38) | 0 (24-38) | 0 | A4 |
| Pool B |
Wellington |
Dunedin Centre |
Hamilton City B |
Taupo Centre |
Total Points | Section Placing | |
| Wellington Centre |
4 (38-22) | 4 (49-21) | 4 (53-14) | 12 | B1 | ||
| Dunedin Centre |
0 (22-38) | 4 (26-23) | 4 (44-37) | 8 | B2 | ||
| Hamilton City B |
0 (21-49) | 1 (23-26) | 4 (38-35) | 5 | B3 | ||
| Taupo Centre |
0 (14-53) | 0 (37-44) | 1 (35-38) | 1 |
B4 |
| Pool C |
North |
Eastern South |
Papakura Centre |
Hutt Valley |
Total Points | Section Placing | |
| North | 4 (47-15) | 4 (48-14) | 1 (35-38) | 9 | C2 | ||
| Eastern South |
0 (15-47) | 4 (41-17) | 0 (23-44) | 4 | C3 | ||
| Papakura Centre |
0 (14-48) | 0 (17-41) | 0 (24-52) | 0 | C4 | ||
| Hutt Valley Centre |
4 (38-35) | 4 (44-23) | 4 (52-24) | 12 | C1 |
| Pool D |
Auckland |
Nelson | Kapiti Centre |
Pukekohe | Total Points | Section Placing | |
| Auckland Centre |
2 (31-31) | 0 (28-35) | 4 (34-24) | 6 | D3 | ||
| Nelson | 2 (31-31) | 0 (22-35) | 4 (39-20) | 6 | D2 | ||
| Kapiti Centre |
4 (35-28) | 4 (35-22) | 4 (41-28) | 12 | D1 | ||
| Pukekohe | 0 (28-34) | 0 (20-39) | 0 (28-41) | 0 | D4 |
| Pool E |
Counties |
Taranaki Centre |
North Harbour Centre |
Mid- Canterbury Centre |
Total Points | Section Placing | |
| Counties Manukau |
4 (45-22) | 4 (50-24) | 4 (55-7) | 12 | E1 | ||
| Taranaki Centre |
0 (22-45) | 0 (28-33) | 4 (47-20) | 4 | E3 | ||
| North Harbour Centre |
0 (24-50) | 4 (33-28) | 4 (35-24) | 8 | E2 | ||
| Mid- Canterbury Centre |
0 (7-55) | 0 (20-47) | 0 (24-35) | 0 | E4 |
| Pool F |
Manawatu |
Bay of Plenty |
Kapi Mana Centre |
Waitakere Centre |
Total Points | Section Placing | |
| Manawatu Centre |
4 (45-25) | 4 (30-27) | 1 (26-29) | 9 | F2 | ||
| Bay of Plenty |
0 (25-45) | 0 (29-33) | 0 (27-38) | 0 | F4 | ||
| Kapi Mana Centre |
1 (27-30) | 4 (33-29) | 0 (23-36) | 5 | F3 | ||
| Waitakere Centre |
4 (29-26) | 4 (38-27) | 4 (36-23) | 12 | F1 |
| Pool G |
Christchurch |
South Canterbury Centre |
Howick Pakuranga Centre |
Thames Valley Centre |
Total Points | Section Placing | |
| Christchurch Centre |
0 (22-35) | 4 (29-24) | 2 (30-30) | 6 | G2 | ||
| South Canterbury Centre |
4 (35-22) | 4 (42-20) | 4 (38-23) | 12 | G1 | ||
| Howick Pakuranga Centre |
0 (24-29) | 0 (20-42) | 0 (25-30) | 0 | G4 | ||
| Thames Valley Centre |
2 (30-30) | 0 (23-38) | 4 (30-25) | 6 | G3 |
| Pool H |
Wanganui |
Combined Canterbury Centres |
Te Awamutu Centre |
Eastern |
Total Points | Section Placing | |
| Wanganui Centre |
4 (45-34) | 4 (44-19) | 4 (44-19) | 12 | H1 | ||
| Combined Canterbury Centres |
0 (34-45) | 4 (42-20) | 4 (57-14) | 8 | H2 | ||
| Te Awamutu Centre |
0 (19-44) | 0 (20-42) | 1 (26-28) | 1 | H4 | ||
| Eastern North |
0 (19-44) | 0 (14-57) | 4 (28-26) | 4 | H3 |
| Section A | Section B | Section C | Section D | |||||||
| Auckland Waitakere | Wellington | Hutt Valley | Kapiti | |||||||
| Hamilton City A | Dunedin | Netball North | Nelson | |||||||
| Southland | Hamilton City B | Eastern Southern | Auckland Netball | |||||||
| Eastern Waikato | Taupo | Papakura | Pukekohe | |||||||
| Section E | Section F | Section G | Section H | |||||||
| Counties Manukau | Waitakere | South Canterbury | Western Wanganui | |||||||
| North Harbour | Manawatu Western | Christchurch | Canterbuty Country | |||||||
| Taranaki | Kapi Mana | Thames Valley | Eastern Northern | |||||||
| Mid-Canterbury | Bay of Plenty Premier | Howick Pakuranga | Te Awamutu | |||||||
| Section P |
Auckland Waitakere |
Western Wanganui | Netball North | Manawatu | Total Points | Section Placing | |
| Auckland Waitakere | 4 (54-11) | 0 (21-25) | 4 (38-25) | 8 | P2 | ||
| Western Wanganui | 0 (11-54) | 0 (23-36) | 0 (24-37) | 0 | P4 | ||
| Netball North | 4 (25-21) | 4 (36-23) | 4 (32-16) | 12 | P1 | ||
| Manawatu | 0 (25-38) | 4 (37-24) | 0 (16-32) | 4 | P3 |
| Section Q |
Kapiti |
Counties Manukau | Dunedin | Christchurch | Total Points | Section Placing | |
| Kapiti | 0 (24-40) | 1 (31-32) | 4 (33-23) | 5 | Q3 | ||
| Counties Manukau | 4 (40-24) | 4 (47-23) | 4 (40-22) | 12 | Q1 | ||
| Dunedin | 4 (32-31) | 0 (23-47) | 1 (25-26) | 5 | Q2 | ||
| Christchurch | 0 (23-33) | 0 (22-40) | 4 (26-25) | 4 | Q4 |
| Section R |
Hutt Valley |
Waitakere | Hamilton City A | Canterbury Country | Total Points | Section Placing | |
| Hutt Valley | 4 (30-21) | 0 (19-38) | 4 (51-35) | 8 | R2 | ||
| Waitakere | 0 (21-30) | 0 (30-37) | 4 (36-29) | 4 | R3 | ||
| Hamilton City A | 4 (38-19) | 4 (37-30) | 4 (38-32) | 12 | R1 | ||
| Canterbury Country | 0 (35-51) | 0 (29-36) | 0 (32-38) | 0 | R4 |
| Section S |
Wellington |
South Canterbury | Nelson | North Harbour | Total Points | Section Placing | |
| Wellington | 4 (30-28) | 4 (42-25) | 4 (39-21) | 12 | S1 | ||
| South Canterbury | 1 (28-30) | 4 (43-16) | 2 (24-24) | 7 | S2 | ||
| Nelson | 0 (25-42) | 0 (16-43) | 0 (24-36) | 0 | S4 | ||
| North Harbour | 0 (21-39) | 2 (24-24) | 4 (36-24) | 6 | S3 |
| Section T |
Southland |
Eastern North | Papakura | Bay of Plenty Premier | Total Points | Section Placing | |
| Southland | 4 (53-14) | 4 (28-20) | 0 (28-32) | 8 | T2 | ||
| Eastern North | 0 (14-53) | 0 (21-36) | 0 (19-39) | 0 | T4 | ||
| Papakura | 0 (20-28) | 4 (36-21) | 0 (17-35) | 4 | T3 | ||
| Bay of Plenty | 4 (32-28) | 4 (39-19) | 4 (35-17) | 12 | T1 |
| Section U |
Auckland |
Taranaki | Taupo | Howick Pakuranga | Total Points | Section Placing | |
| Auckland | 4 (36-31) | 4 (46-23) | 4 (27-26) | 12 | U1 | ||
| Taranaki | 0 (31-36) | 1 (34-36) | 4 (25-16) | 5 | U2 | ||
| Taupo | 0 (23-46) | 4 (36-34) | 1 (33-34) | 5 | U4 | ||
| Howick/Pakuranga | 1 (26-27) | 0 (16-25) | 4 (34-33) | 5 | U3 |
| Section V |
Eastern South |
Kapi Mana | Eastern Waikato | Te Awamutu | Total Points | Section Placing | |
| Eastern South | 0 (22-30) | 4 (35-25) | 4 (41-21) | 8 | V2 | ||
| Kapi Mana | 4 (30-22) | 4 (36-21) | 4 (35-21) | 12 | V1 | ||
| Eastern Waikato | 0 (25-35) | 0 (21-36) | 4 (39-32) | 4 | V3 | ||
| Te Awamutu | 0 (21-41) | 0 (21-35) | 0 (32-39) | 0 | V4 |
| Section W |
Ham City B |
Thames Valley | Pukekohe | Mid Canterbury | Total Points | Section Placing | |
| Hamilton City B | 4 (30-26) | 4 (26-21) | 4 (29-21) | 12 | W1 | ||
| Thames Valley | 0 (26-36) | 4 (48-27) | 4 (43-34) | 8 | W2 | ||
| Pukekohe | 0 (21-26) | 0 (27-48) | 1 (27-28) | 1 | W4 | ||
| Mid Canterbury | 0 (21-29) | 0 (34-43) | 4 (28-27) | 4 | W3 |
| Section P |
Section Q |
Section R |
Section S |
|||||||
| North | Counties Manukau | Hamilton A | Wellington | |||||||
| Auckland Waitakere | Dunedin | Hutt Valley | South Canterbury | |||||||
| Manawatu | Kapiti | Waitakere | North Harbour | |||||||
| Wanganui | Christchurch | Canterbury Country | Nelson | |||||||
| Section T |
Section U |
Section V |
Section W |
|||||||
| Bay of Plenty | Auckland | Kapi Mana | Hamilton City B | |||||||
| Southland | Taranaki | Eastern South | Thames Valley | |||||||
| Papakura | Howick Pakuranga | Eastern Waikato | Mid Canterbury | |||||||
| Eastern North | Taupo | Te Awamutu | Pukekohe | |||||||
Playoffs
| Game | Team 1 | Score | v | Team 2 | Score |
| 1st - 4th | |||||
| 13 | Netball North | 25 | v | Counties Manukau | 28 |
| 14 | Hamilton City A | 26 | v | Wellington | 33 |
| 5th - 8th | |||||
| 7 | Auckland Waitakere | 51 | v | Dunedin | 21 |
| 8 | Hutt Valley | 29 | v | South Canterbury | 33 |
| 9th - 12th | |||||
| 9 | Manawatu Wanganui | 35 | v | Kapiti | 27 |
| 10 | Waitakere | 36 | v | North Harbour | 25 |
| 13th - 16th | |||||
| 1 | Wanganui | 37 | v | Christchurch | 25 |
| 2 | Canterbury Country | 25 | v | Nelson | 32 |
| 17th - 20th | |||||
| 15 | Bay of Plenty Premier | 34 | v | Auckland | 24 |
| 16 | Kapi Mana | 34 | v | Hamilton City B | 18 |
| 21st - 24th | |||||
| 3 | Southland | 20 | v | Taranaki | 31 |
| 4 | Eastern Southern | 34 | v | Thames Valley | 40 |
| 25th - 28th | |||||
| 11 | Eastern Waikato | 38 | v | Mid Canterbury | 22 |
| 12 | Papakura | 20 | v | Howick Pakuranga | 33 |
| 29th - 32nd | |||||
| 5 | Eastern Northern | 30 | v | Taupo | 21 |
| 6 | Te Awamutu | 21 | v | Pukekohe | 34 |
Final Playoffs
| Game | Team 1 | Score | v | Team 2 | Score |
| 1st/2nd | |||||
| 32 | Counties Manukau | 27 | v | Wellington | 29 |
| 3rd/4th | |||||
| 28 | Netball North | 35 | v | Hamilton City A | 31 |
| 5th/6th | |||||
| 23 | Auckland Waitakere | 47 | v | South Canterbury | 32 |
| 7th/8th | |||||
| 24 | Dunedin | 28 | v | Hutt Valley | 31 |
| 9th/10th | |||||
| 25 | Manawatu | 32 | v | Waitakere | 31 |
| 11th/12th | |||||
| 26 | Kapiti | 33 | v | North Harbour | 31 |
| 13th/14th | |||||
| 17 | Wanganui | 31 | v | Canterbury Country | 30 |
| 15th/16th | |||||
| 18 | Christchurch | 42 | v | Nelson | 33 |
| 17th/18th | |||||
| 29 | Auckland | 36 | v | Kapi Mana | 24 |
| 19th/20th | |||||
| 30 | Bay of Plenty | 38 | v | Hamilton City B | 29 |
| 21st/22nd | |||||
| 19 | Taranaki | 41 | v | Thames Valley | 37 |
| 23rd/24th | |||||
| 20 | Southland | 34 | v | Eastern Southern | 17 |
| 25th/26th | |||||
| 31 | Eastern Waikato | 31 | v | Howick Pakuranga | 28 |
| 27th/28th | |||||
| 27 | Mid Canterbury | 32 | v | Papakura | 22 |
| 29th/30th | |||||
| 21 | Taupo | 33 | v | Pukekohe | 30 |
| 31st/32nd | |||||
| 22 | Eastern North | 26 | v | Te Awamutu | 33 |
Final Placings
| 1st | Wellington |
| 2nd | Counties Manukau |
| 3rd | Netball North |
| 4th | Hamilton City A |
| 5th | Auckland Waitakere |
| 6th | South Canterbury |
| 7th | Hutt Valley |
| 8th | Dunedin |
| 9th | Manawatu Wanganui |
| 10th | Waitakere |
| 11th | Kapiti |
| 12th | North Harbour |
| 13th | Wanganui |
| 14th | Canterbury Country |
| 15th | Christchurch |
| 16th | Nelson |
| 17th | Auckland |
| 18th | Kapi Mana |
| 19th | Bay of Plenty Premier |
| 20th | Hamilton City B |
| 21st | Taranaki |
| 22nd | Thames Valley |
| 23rd | Southland |
| 24th | Eastern Southern |
| 25th | Eastern Waikato |
| 26th | Howick Pakuranga |
| 27th | Mid Canterbury |
| 28th | Papakura |
| 29th | Taupo |
| 30th | Pukekohe |
| 31st | Te Awamutu |
| 32nd | Eastern North |


