Click here for U19/U21 GALLERY
Under 21
| Section A | Section B |
| Auckland Waitakere | Otago |
| North | Canterbury |
| Waikato | Western |
| Coutnies Manukau | Wellington |
Under 19
| Section A | Section C | Section D | |
| Auckland Waitakere 1 | Otago | Waikato Red | Taranaki |
| North | Counties Manukau | Wellington | Bay of Plenty |
| Christchurch | Tasman | Waikato Black | Auckland Waitakere 2 |
| Selwyn | Eastern | Southland | Manawatu |
Monday 18th July
| Time | Pool | Court 1 | Pool | Court 2 | Pool | Court 3 |
| 9.00am | 19B | Otago - 48 | 19B | Counties Manukau - 26 | 19C | Waikato Black - 27 |
| v | v | v | ||||
| Eastern - 29 | Tasman - 27 | Wellington - 38 | ||||
| 10.30am | 19D | Taranaki - 30 | 19D | Bay of Plenty - 40 | 19C | Waikato Red - 50 |
| v | v | v | ||||
| Manawatu - 38 | Auckland Waitakere 2 - 24 | Southland - 34 | ||||
| 12noon | 19A | Christchurch - 35 | 19A | Auckland Waitakere 1 - 49 | ||
| v | v | |||||
| North - 32 | Selwyn - 16 | |||||
| 1.30pm | 21B | Otago - 60 | 21B | Canterbury - 60 | ||
| v | v | |||||
| Wellington - 54 | Western - 43 | |||||
| 3.00pm | 21A | Auckland Waitakere - 63 | 21A | North - 50 | 19B | Otago - 34 |
| v | v | v | ||||
| Counties Manukau - 39 | Waikato - 62 | Tasman - 21 | ||||
| 4.30pm | 19C | Waikato Red - 43 | 19C | Wellington - 38 | 19B | Counties Manukau - 29 |
| v | v | v | ||||
| Waikato Black - 26 | Southland - 32 | Eastern - 34 | ||||
| 6pm | 19A | Auckland Waitakere 1 - 53 | 19D | Taranaki - 28 | 19A | North - 57 |
| v | v | v | ||||
| Christchurch - 43 | Auckland Waitakere 2 - 31 | Selwyn - 13 | ||||
| 7.30pm | 21B | Otago - 51 | 21B | Canterbury - 52 | 19D | Bay of Plenty - 43 |
| v | v | v | ||||
| Western - 59 | Wellington - 42 | Manawatu - 17 |
Tuesday 19th July
| Time | Pool | Court 1 | Pool | Court 2 | Pool | Court 3 |
| 9.00am | 19C | Waikato Red - 25 | 19C | Southland - 41 | 19B | Tasman - 30 |
| v | v | v | ||||
| Wellington - 41 | Waikato Black - 32 | Eastern - 31 | ||||
| 10.30am | 19A | Auckland Waitakere 1 - 36 | 19A | Christchurch - 54 | 19B | Otago - 46 |
| v | v | v | ||||
| North - 26 | Selwyn - 20 | Counties Manukau - 27 | ||||
| 12noon | 19D | Manawatu - 27 | 19D | Taranaki - 24 | ||
| v | v | |||||
| Auckland Waitakere 2 - 37 | Bay of Plenty - 51 | |||||
| 1.30pm | 21A | Auckland Waitakere - 44 | 21A | North - 50 | ||
| v | v | |||||
| Waikato - 64 | Counties Manukau - 40 | |||||
| 3.00pm | 21B | Otago - 68 | 21B | Western - 43 | 19S | Tasman - 41 |
| v | v | v | ||||
| Canterbury - 57 | Wellington - 47 | Selwyn - 22 | ||||
| 4.30pm | 19Q | Auckland Waitakere 2 - 20 | 19R | Manawatu - 28 | 19S | Taranaki - 22 |
| v | v | v | ||||
| Wellington - 38 | Waikato Black - 40 | Southland - 50 | ||||
| 6pm | 19Q | Otago - 25 | 19R | North - 30 | 19S | Bay of Plenty - 43 |
| v | v | v | ||||
| Christchurch - 49 | Counties Manukau - 28 | Waikato Red - 27 | ||||
| 7.30pm | 21a | Auckland Waitakere - 53 | 21A | Waikato - 49 | 19p | Auckland Waitakere 1 - 48 |
| v | v | v | ||||
| North - 45 | Counties Manukau - 50 | Eastern - 27 |
Wednesday 20th July
| Time | Pool | Court 1 | Pool | Court 2 | Pool | Court 3 |
| 9.00am | 19Q | Otago - 40 | 19Q | Christchurch - 25 | 19S | Tasman - 37 |
| v | v | v | ||||
| Auckland Waitakere 2 - 37 | Wellington - 37 | Taranaki - 26 | ||||
| 10.30am |
21A/B |
Waikato - 60 | 21A/B QF 2 |
Canterbury - 65 | 19S | Southland - 49 |
| v | v | v | ||||
| Wellington - 43 | North - 46 | Selwyn - 22 | ||||
| 12noon | 21A/B QF 3 |
Otago - 70 | 19P | Auckland Waitakere 1 - 46 | 19P | Bay of Plenty - 42 |
| v | v | v | ||||
| Counties Manukau - 51 | Waikato Red - 32 | Eastern - 24 | ||||
| 1.30pm | 21A/B QF 4 |
Auckland Waitakere - 53 | 19R | Manawatu - 20 | 19R | North - 32 |
| v | v | v | ||||
| Western - 42 | Counties Manukau - 33 | Waikato Black - 24 | ||||
| 3.00pm | 19Q | Otago - 24 | 19Q | Christchurch - 27 | 19S | Tasman - 26 |
| v | v | v | ||||
| Wellington - 37 | Auckland Waitakere 2 - 27 | Southland - 39 | ||||
| 4.30pm | 19P | Auckland Waitakere 1 - 37 | 19P | Eastern - 32 | 19S | Taranaki - 29 |
| v | v | v | ||||
| Bay of Plenty - 27 | Waikato Red - 45 | Selwyn - 27 | ||||
| 6pm | 21A/B SF 1 |
Waikato - 56 | 21A/B 5th-8th playoff 1 |
Wellington - 54 | 19R | North - 43 |
| v | v | v | ||||
| Canterbury - 57 | North - 57 | Manawatu - 27 | ||||
| 7.30pm | 21A/B SF 2 |
Otago - 51 | 21A/B 5th-8th playoff 2 |
Counties Manukau - 56 | 19R | Counties Manukau - 24 |
| v | v | v | ||||
| Auckland Waitakere - 48 | Western - 68 | Waikato Black - 33 |
Thursday 21st July
| Time | Pool | Court 1 | Pool | Court 2 | Pool | Court 3 |
| 9.00am | 19 5th-8th playoff 1 |
Waikato Red - 33 | 19 9th-12th playoff 1 |
North - 34 | 19 9th-12th playoff 2 |
Southland - 41 |
| v | v | v | ||||
| Auckland Waitakere 2 - 31 | Tasman - 24 | Waikato Black - 35 | ||||
| 10.15am | 19 13th-15th playoff 1 |
Manawatu - 29 | 19 13th-15th playoff 2 |
Counties Manukau - 38 | 19 5th-8th playoff 2 |
Otago - 46 |
| v | v | v | ||||
| Taranaki - 27 | Selwyn - 25 | Eastern - 28 | ||||
| 11.30am | 19 SF 1 |
Wellington - 33 | 19 SF 2 |
Auckland Waitakere 1 - 50 | 21 7th/8th |
Wellington - 56 |
| v | v | v | ||||
| Bay of Plenty - 22 | Christchurch - 33 | Counties Manukau - 45 | ||||
| 1.00pm | 21 5th/6th |
North - 61 | 19 9th/10th |
North - 29 | 19 11th/12th |
Tasman - 33 |
| v | v | v | ||||
| Western - 62 | Southland - 34 | Waikato Black - 34 | ||||
| 2.30pm | 19 13th/14th |
Manawatu - 34 | 19 7th/8th |
Auckland Waitakere 2 - 28 | 19 15th/16th |
Taranaki - 35 |
| v | v | v | ||||
| Counties Manukau - 38 | Eastern - 41 | Selwyn - 23 | ||||
| 3.45pm |
21 |
Waikato - 53 | 19 3rd/4th |
Bay of Plenty - 42 | 19 5th/6th |
Waikato Red - 31 |
| v | v | v | ||||
| Auckland Waitakere - 52 | Christchurch - 33 | Otago - 33 | ||||
| 5.15pm |
19 |
Wellington - 24 | ||||
| v | ||||||
| Auckland Waitakere 1 - 29 | ||||||
| 6.30pm | 21 FINAL 1st/2nd |
Canterbury - 59 | ||||
| v | ||||||
| Otago - 60 |
Presentations commence at 7.45pm


